1 | 0170 | การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0171 | การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย |
3 | 0172 | การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง |
1 | 0173 | การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0174 | การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง |
3 | 0175 | การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย |
4 | 0176 | การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง |
1 | 0177 | การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0178 | การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง |
3 | 0179 | การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย |
4 | 0180 | การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง |
1 | 0181 | การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย |
2 | 0182 | การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง |
1 | 0183 | การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0184 | การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง |
3 | 0185 | การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย |
4 | 0186 | การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง |
1 | 0190 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0193 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง |
3 | 0194 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย |
4 | 0196 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง |
5 | 0199 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย |
6 | 0201 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง |
7 | 0202 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย |
8 | 0204 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง |
9 | 0205 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น |
10 | 0207 | การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย |
1 | 0215 | การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย |
2 | 0216 | การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง |
3 | 0218 | การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย |
4 | 0220 | การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง |
5 | 0222 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย |
6 | 0224 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง |
7 | 0226 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย |
8 | 0227 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง |
9 | 0228 | การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย |
10 | 0230 | การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง |
11 | 0231 | การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย |
12 | 0232 | การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง |
13 | 0236 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น |
14 | 0237 | การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย |
1 | 0187 | วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายชาย |
2 | 0188 | วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายหญิง |
3 | 0189 | วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย |
4 | 0191 | วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง |
5 | 0192 | วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นชาย |
6 | 0195 | วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นหญิง |
7 | 0197 | วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายชาย |
8 | 0198 | วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายหญิง |
9 | 0200 | วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นชาย |
10 | 0203 | วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายชาย |
11 | 0206 | วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายหญิง |
12 | 0208 | วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายชาย |
13 | 0209 | วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายหญิง |
14 | 0210 | วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นชาย |
15 | 0211 | วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นหญิง |
16 | 0212 | วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นชาย |
17 | 0213 | วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นหญิง |
18 | 0214 | วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายชาย |
19 | 0217 | วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายหญิง |
20 | 0219 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นชาย |
21 | 0221 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นหญิง |
22 | 0223 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายชาย |
23 | 0225 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายหญิง |
24 | 0229 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นชาย |
25 | 0233 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นหญิง |
26 | 0234 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายชาย |
27 | 0235 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายหญิง |
28 | 0238 | ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้นชาย |
29 | 0239 | ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้นหญิง |
30 | 0240 | ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายชาย |
31 | 0241 | ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายหญิง |
32 | 0242 | ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นชาย |
33 | 0243 | ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นหญิง |
34 | 0244 | ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลายหญิง |
35 | 0245 | ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลายชาย |
36 | 0246 | วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นชาย |
37 | 0247 | วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นหญิง |
38 | 0248 | วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายชาย |
39 | 0249 | วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายหญิง |
40 | 0250 | วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นหญิง |
E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 | All Rights Reserved | By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.029369115829468 วินาที